未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 140 : 128 | 克利夫兰剑客 | 负 | 12 | 输 | 268 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 克利夫兰剑客 | 124 : 120 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 克利夫兰剑客 | 112 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
两队近 5 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 30天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 30天 |