已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
19 | 13 | 22 | 32 | 86 | 负 |
亚特兰大梦想
|
22 | 24 | 14 | 30 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120 : 130 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 27天 |