已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
27 | 10 | 21 | 23 | 81 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
15 | 21 | 23 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 18天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 27天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 23天 |