已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
24 | 28 | 30 | 15 | 97 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
19 | 19 | 17 | 26 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120 : 130 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 30天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 30天 |