未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犹他爵士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 105 : 102 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 131 : 116 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 负 | -40 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120 : 113 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 128 : 152 | 爵士 | 胜 | -24 | 赢 | 280 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 132 : 122 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 297 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 灰熊 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2025-12-07 | 森林狼 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2025-12-12 | 火箭 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2025-12-16 | 快船 | 灰熊 | 10天 |
| NBA | 2025-12-18 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 18天 |
| NBA | 2025-12-27 | 开拓者 | 快船 | 21天 |
| NBA | 2025-12-29 | 快船 | 活塞 | 23天 |
| NBA | 2025-12-31 | 快船 | 国王 | 25天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-05 | 篮网 | 爵士 | -1天 |
| NBA | 2025-12-06 | 尼克斯 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2025-12-08 | 爵士 | 雷霆 | 2天 |
| NBA | 2025-12-13 | 灰熊 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2025-12-16 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 15天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 17天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 18天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 21天 |
NBA集锦:2025年12月05日多伦多猛龙VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-12-05 13:02:25
NBA集锦:2025年12月04日芝加哥公牛VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-12-04 13:13:00
NBA集锦:2025年11月24日菲尼克斯太阳VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-11-25 12:46:41
NBA集锦:2025年11月23日达拉斯独行侠VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-11-24 00:03:34
NBA集锦:2025年12月01日波特兰开拓者VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-12-01 10:21:26
NBA集锦:2025年11月29日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-11-29 15:14:05
NBA回放:2025年11月18日克利夫兰骑士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-18 12:10:07
NBA回放:2025年11月13日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-11-14 12:12:51
NBA回放:2025年11月20日俄克拉荷马城雷霆VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-11-20 12:38:15
NBA回放:2025年12月04日亚特兰大老鹰VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-04 13:13:00
NBA回放:2025年11月20日波特兰开拓者VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-11-21 12:16:27
NBA回放:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-03 21:10:20