未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 14天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 0天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA集锦:2025年12月29日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-30 01:02:20
CBA集锦:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-31 00:50:39
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 21:17:09
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 02:04:09
CBA集锦:2026年01月06日天津先行者VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-07 02:39:01
CBA集锦:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-29 00:50:30
CBA回放:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-04 23:32:25
CBA回放:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-30 01:02:20
CBA回放:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-10 00:21:31
CBA回放:2026年01月03日四川金强VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-03 23:56:03
CBA回放:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-04 23:32:25
CBA回放:2026年01月01日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-01 23:54:23