未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普渡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 60 : 81 | 印第安纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 印第安纳大学 | 84 : 66 | 马里兰大学 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 内布拉斯加大学 | 83 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 60 : 81 | 密歇根州立大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华大学 | 74 : 57 | 印第安纳大学 | 负 | 17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 爱荷华大学 | 72 : 79 | 普渡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 69 : 64 | 南加州大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 印第安纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南加州大学 | 印第安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学 | 18天 |
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普渡大学 | 俄勒冈大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12