已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
22 | 24 | 14 | 30 | 90 | 负 |
费城76人
|
25 | 23 | 28 | 16 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 23 : 24 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 47 | 大 |
| NBA | 2024-10-12 | 76人 | 31 : 40 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 71 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 76人 | 31 : 33 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 64 | 大 |
| NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 29 : 30 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 59 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 33 : 32 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 65 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 30 : 22 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 52 | 大 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 243 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 23 : 24 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 47 | 大 |
| NBA | 2024-10-12 | 76人 | 31 : 40 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 71 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 76人 | 31 : 33 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 64 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 33 : 32 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 65 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-16 | 马刺 | 139 : 109 | 森林狼 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-16 | 马刺 | 38 : 34 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 72 | 小 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
