已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
29 | 20 | 19 | 29 | 97 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
19 | 24 | 30 | 19 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |