未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,达拉斯飞翼胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,达拉斯飞翼胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 29天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 23天 | |
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | 27天 |