已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚大学
|
61 | 43 | 0 | 0 | 104 | 胜 |
马歇尔大学
|
33 | 45 | 0 | 0 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 53 : 91 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西北大学 | 78 : 83 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 94 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 美国大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,弗吉尼亚大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 85 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 依隆大学 | 89 : 96 | 马歇尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 70 : 98 | 马歇尔大学 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 60 : 69 | 马歇尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 利普斯科姆勃大学 | 90 : 67 | 马歇尔大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 马歇尔大学 | 69 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,弗吉尼亚大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 弗吉尼亚大学 | 达顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰东海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 17天 |
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 俄亥俄大学 | 马歇尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 马歇尔大学 | 西肯塔基 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马歇尔大学 | 莱特州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 特洛伊 | 马歇尔大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12