未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密歇根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 胜 | 44 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 77 | 普罗维登斯学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 坎贝尔大学 | 76 : 87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿肯色大学 | 66 : 69 | 密歇根州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣何塞州立大学 | 60 : 79 | 密歇根州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密歇根州立大学 | 83 : 66 | 肯塔基大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 底特律莫瑟大学 | 56 : 84 | 密歇根州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密歇根州立大学 | 89 : 56 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 33 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 密歇根州立大学 | 74 : 58 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 爱荷华大学 | 52 : 71 | 密歇根州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 杜克大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 16天 |
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 密歇根州立大学 | 杜克大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 密歇根州立大学 | 托莱多大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密歇根州立大学 | 奥克兰大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12