已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
57 | 49 | 0 | 0 | 106 | 胜 |
夏洛特皇后大学
|
21 | 44 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 100 : 104 | 佐治亚大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 74 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 71 | 奥本大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东肯塔基大学 | 89 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 76 : 98 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 夏洛特皇后大学 | 77 : 51 | 杰克森维尔 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 89 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 夏洛特皇后大学 | 87 : 81 | 斯泰森大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥本大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达大学 | 奥本大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥本大学 | 德克萨斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 奥本大学 | 阿拉巴马大学 | 18天 |
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 夏洛特皇后大学 | 北阿拉巴马 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西佐治亚 | 夏洛特皇后大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特皇后大学 | 中阿肯色大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝拉明大学 | 夏洛特皇后大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 夏洛特皇后大学 | 杰克森维尔 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 夏洛特皇后大学 | 北佛罗里达 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12