已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉普顿大学
|
37 | 26 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
陶森大学
|
31 | 31 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 石溪大学 | 59 : 62 | 汉普顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 汉普顿大学 | 45 : 49 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 汉普顿大学 | 72 : 86 | 坎贝尔大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 汉普顿大学 | 70 : 74 | 查尔斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 依隆大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,汉普顿大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 圣心大学 | 47 : 72 | 陶森大学 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 陶森大学 | 70 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 陶森大学 | 62 : 63 | 汉普顿大学 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 蒙茅斯大学 | 62 : 48 | 陶森大学 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 海夫斯特 | 78 : 67 | 陶森大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 87 : 78 | 东北大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 查尔斯顿大学 | 52 : 61 | 陶森大学 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德雷塞尔大学 | 58 : 59 | 陶森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,汉普顿大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 汉普顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 汉普顿大学 | 蒙茅斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 汉普顿大学 | 北卡大学威明顿分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德雷塞尔大学 | 汉普顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 陶森大学 | 汉普顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 汉普顿大学 | 依隆大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 汉普顿大学 | 威廉玛丽大学 | 18天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 陶森大学 | 德雷塞尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 依隆大学 | 陶森大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 陶森大学 | 北卡大学威明顿分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 陶森大学 | 汉普顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 海夫斯特 | 陶森大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:11
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:46:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:32:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12