已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥州立大学
|
35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 负 |
瓦格纳大学
|
41 | 38 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 长岛大学 | 74 : 55 | 芝加哥州立大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥州立大学 | 82 : 85 | 斯通希尔学院 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱莫恩 | 72 : 57 | 芝加哥州立大学 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 纽黑文 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥州立大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 庄园学院 | 57 : 74 | 瓦格纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 74 : 80 | 纽黑文 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥州立大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 芝加哥州立大学 | 纽黑文 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣弗朗西斯大学 | 芝加哥州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 中康涅狄格州立大学 | 芝加哥州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 纽黑文 | 芝加哥州立大学 | 18天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 瓦格纳大学 | 莱莫恩 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中康涅狄格州立大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12