已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
34 | 44 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
洛约拉马利蒙特大学
|
32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 华盛顿州立大学 | 67 : 62 | 波特兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 55 : 69 | 西雅图大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76 : 78 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 俄勒冈州立大学 | 67 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 82 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 华盛顿州立大学 | 80 : 85 | 旧金山大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
洛约拉马利蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 摩根州立大学 | 56 : 83 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州圣玛丽大学 | 78 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 太平洋大学 | 71 : 80 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76 : 78 | 华盛顿州立大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 47 : 82 | 冈萨加大学 | 负 | -35 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 旧金山大学 | 82 : 84 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 洛约拉马利蒙特大学 | 72 : 103 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70 : 76 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰大学 | 71 : 58 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣地亚戈大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,华盛顿州立大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 圣地亚戈大学 | 华盛顿州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 华盛顿州立大学 | 佩珀代因大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 华盛顿州立大学 | 西雅图大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄勒冈州立大学 | 华盛顿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿州立大学 | 圣塔克拉拉大学 | 18天 |
洛约拉马利蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 西雅图大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 洛约拉马利蒙特大学 | 俄勒冈州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 洛约拉马利蒙特大学 | 圣塔克拉拉大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 旧金山大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 洛约拉马利蒙特大学 | 圣地亚戈大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:11
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:46:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:32:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12