宾夕法尼亚州立大学

宾夕法尼亚州立大学

NCAA | 01月04日 08:00
65
-
73

已结束

伊利诺伊大学

伊利诺伊大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学 26 39 0 0 65
伊利诺斯大学 伊利诺斯大学 40 33 0 0 73

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-03 浙江稠州金租 96 : 118 北京北汽 -22 214
CBA 2025-01-11 北京北汽 92 : 106 浙江稠州金租 -14 198
CBA 2025-03-10 北京北汽 120 : 112 浙江稠州金租 8 232
CBA 2025-03-27 浙江稠州金租 106 : 99 北京北汽 7 205
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 5 场交锋,宾夕法尼亚州立大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 宾夕法尼亚州立大学 46 : 80 匹兹堡大学 -34 126
NCAA 2025-12-30 北卡罗莱纳中央大学 67 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -23 157
NCAA 2026-01-04 伊利诺伊大学 73 : 65 宾夕法尼亚州立大学 8 138
NCAA 2026-01-07 密歇根大学 74 : 72 宾夕法尼亚州立大学 2 146
NCAA 2026-01-11 宾夕法尼亚州立大学 85 : 93 普渡大学 -8 178
NCAA 2026-01-15 加州大学洛杉矶分校 71 : 60 宾夕法尼亚州立大学 11 131
NCAA 2026-01-19 宾夕法尼亚州立大学 73 : 96 马里兰大学 -23 169
NCAA 2026-01-23 威斯康星大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-01-26 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-30 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-02-02 明尼苏达大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 0 0
NCAA 2026-02-09 南加州大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,宾夕法尼亚州立大学1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

伊利诺斯大学 伊利诺斯大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-23 密苏里大学 48 : 91 伊利诺伊大学 -43 139
NCAA 2025-12-30 南方大学 55 : 90 伊利诺伊大学 -35 145
NCAA 2026-01-04 伊利诺伊大学 73 : 65 宾夕法尼亚州立大学 8 138
NCAA 2026-01-09 罗格斯大学纽瓦克分校 55 : 81 伊利诺伊大学 -26 136
NCAA 2026-01-12 伊利诺伊大学 75 : 69 爱荷华大学 6 144
NCAA 2026-01-15 伊利诺伊大学 79 : 68 西北大学 11 147
NCAA 2026-01-18 明尼苏达大学 67 : 77 伊利诺伊大学 -10 144
NCAA 2026-01-22 马里兰大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-01-25 伊利诺伊大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-30 华盛顿大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-02-02 伊利诺伊大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-02-05 西北大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-02-08 伊利诺伊大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,宾夕法尼亚州立大学7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%

联赛积分

近期赛程

  • 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-23 宾夕法尼亚州立大学 威斯康星大学 2天
    NCAA 2026-01-26 俄亥俄州立大学 宾夕法尼亚州立大学 6天
    NCAA 2026-01-30 西北大学 宾夕法尼亚州立大学 10天
    NCAA 2026-02-02 宾夕法尼亚州立大学 明尼苏达大学 12天
    NCAA 2026-02-06 密歇根大学 宾夕法尼亚州立大学 16天
    NCAA 2026-02-09 宾夕法尼亚州立大学 南加州大学 19天
  • 伊利诺斯大学 伊利诺斯大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-22 伊利诺伊大学 马里兰大学 1天
    NCAA 2026-01-25 普渡大学 伊利诺伊大学 4天
    NCAA 2026-01-30 伊利诺伊大学 华盛顿大学 10天
    NCAA 2026-02-02 内布拉斯加大学 伊利诺伊大学 12天
    NCAA 2026-02-05 伊利诺伊大学 西北大学 16天
    NCAA 2026-02-08 密歇根州立大学 伊利诺伊大学 19天