已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学
|
43 | 46 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
萨姆福德学院
|
35 | 47 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 102 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 弗尔曼大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 19天 |
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 萨姆福德学院 | 莫瑟尔 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:11
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:46:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:32:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12