已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
35 | 47 | 0 | 0 | 82 | 负 |
马萨诸塞大学
|
36 | 49 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 迪法恩斯学院 | 57 : 94 | 西密西根大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西密西根大学 | 76 : 87 | 迈阿密 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东密西根 | 62 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西密西根大学 | 89 : 104 | 阿克伦大学 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西密歇根大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -51 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 麻萨诸塞大学 | 74 : 80 | 东密西根 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 东密西根 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西密歇根大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西密西根大学 | 中密西根大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北伊利诺大学 | 西密西根大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州州立 | 西密西根大学 | 18天 |
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 麻萨诸塞大学 | 托莱多大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布法罗大学 | 麻萨诸塞大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 迈阿密 | 麻萨诸塞大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 麻萨诸塞大学 | 东密西根 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麻萨诸塞大学 | 中密西根大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 麻萨诸塞大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:11
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:46:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:32:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12