已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学
|
38 | 35 | 0 | 0 | 73 | 负 |
维兰诺瓦大学
|
44 | 32 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马奎特大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奎特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 马奎特大学 | 63 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西顿霍尔大学 | 79 : 73 | 马奎特大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 泽维尔大学 | 65 : 66 | 马奎特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马奎特大学 | 68 : 92 | 圣约翰大学 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 马奎特大学 | 75 : 80 | 德保罗大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普罗维登斯学院 | 44 : 54 | 马奎特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 98 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 巴特勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 维兰诺瓦大学 | 85 : 67 | 巴特勒大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 88 : 82 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 86 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马奎特大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
马奎特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 马奎特大学 | 普罗维登斯学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 巴特勒大学 | 马奎特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 马奎特大学 | 克瑞顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西顿霍尔大学 | 马奎特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马奎特大学 | 巴特勒大学 | 18天 |
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 维兰诺瓦大学 | 乔治城大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维兰诺瓦大学 | 普罗维登斯学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 维兰诺瓦大学 | 西顿霍尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 乔治城大学 | 维兰诺瓦大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12