未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰克逊维尔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗里达国际大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达国际大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 浸礼教学院 | 70 : 121 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -51 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 自由大学 | 97 : 94 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 74 : 89 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 64 : 76 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 71 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佛罗里达国际大学 | 71 : 79 | 密苏里州立大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 佛罗里达国际大学 | 86 : 89 | 肯尼索州立 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 76 : 63 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达国际大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 西肯塔基 | 67 : 78 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 64 | 特拉华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 69 : 78 | 自由大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 71 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克逊维尔州立大学 | 82 : 88 | 肯尼索州立 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 62 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 60 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佛罗里达国际大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
佛罗里达国际大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 德州大学埃尔帕索分校 | 佛罗里达国际大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 新墨西哥州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达国际大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中田纳西州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西肯塔基 | 佛罗里达国际大学 | 18天 |
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克逊维尔州立大学 | 中田纳西州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达国际大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密苏里州立大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 西肯塔基 | 杰克逊维尔州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 肯尼索州立 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:11
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:46:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:32:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12