未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普林斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 80 : 86 | 布朗大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 74 : 91 | 耶鲁大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,哥伦比亚大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 普林斯顿大学 | 61 : 65 | 天普大学 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 耶鲁大学 | 60 : 76 | 普林斯顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 80 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学 | 38 : 31 | 达特茅斯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 哥伦比亚大学 | 康奈尔大学 | 18天 |
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 达特茅斯大学 | 普林斯顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 普林斯顿大学 | 布朗大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 康奈尔大学 | 普林斯顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:15:56
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:00:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:38:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:04:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:12:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:45:12