东南路易斯安纳大学

东南路易斯安纳大学

NCAA | 02月08日 05:30
0
-
0

未开赛

休斯顿基督大学

休斯顿基督大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
东南路易斯安纳大学 东南路易斯安纳大学 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 密苏里州立大学 61 : 43 特拉华大学 18 104

两队近 1 场交锋,东南路易斯安纳大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率:

近期战绩

东南路易斯安纳大学 东南路易斯安纳大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 东南路易斯安纳大学 70 : 79 红雀医学院 -9 149
NCAA 2026-01-04 史提夫奧斯汀州立大学 73 : 63 东南路易斯安纳大学 10 136
NCAA 2026-01-06 拉玛尔大学 52 : 60 东南路易斯安纳大学 -8 112
NCAA 2026-01-11 东南路易斯安纳大学 61 : 73 麦克尼斯州立 -12 134
NCAA 2026-01-13 新奥尔良大学 79 : 76 东南路易斯安纳大学 3 155
NCAA 2026-01-18 东南路易斯安纳大学 56 : 68 德州哥普斯克里斯分校 -12 124
NCAA 2026-01-20 东南路易斯安纳大学 0 : 0 里奥格兰德河谷大学 0 0
NCAA 2026-01-25 尼古拉斯州立大学 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-27 麦克尼斯州立 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东南路易斯安纳大学 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-02-03 东南路易斯安纳大学 0 : 0 拉玛尔大学 0 0
NCAA 2026-02-08 休斯顿基督大学 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0

两队近 12 场交锋,东南路易斯安纳大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

休斯顿基督大学 休斯顿基督大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 休斯顿基督大学 61 : 89 爱荷华州立 -28 150
NCAA 2026-01-04 休斯顿基督大学 56 : 73 红雀医学院 -17 129
NCAA 2026-01-06 德州哥普斯克里斯分校 81 : 65 休斯顿基督大学 16 146
NCAA 2026-01-11 休斯顿基督大学 67 : 85 史提夫奧斯汀州立大学 -18 152
NCAA 2026-01-13 休斯顿基督大学 56 : 64 拉玛尔大学 -8 120
NCAA 2026-01-18 东德克萨斯农工大学 70 : 81 休斯顿基督大学 -11 151
NCAA 2026-01-20 西北州立大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-01-25 里奥格兰德河谷大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-01-27 红雀医学院 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-02-01 休斯顿基督大学 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-02-03 休斯顿基督大学 0 : 0 里奥格兰德河谷大学 0 0
NCAA 2026-02-08 休斯顿基督大学 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0

两队近 12 场交锋,东南路易斯安纳大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 东南路易斯安纳大学 东南路易斯安纳大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 里奥格兰德河谷大学 东南路易斯安纳大学 0天
    NCAA 2026-01-25 东南路易斯安纳大学 尼古拉斯州立大学 4天
    NCAA 2026-01-27 东南路易斯安纳大学 麦克尼斯州立 6天
    NCAA 2026-02-01 史提夫奧斯汀州立大学 东南路易斯安纳大学 11天
    NCAA 2026-02-03 拉玛尔大学 东南路易斯安纳大学 13天
    NCAA 2026-02-08 东南路易斯安纳大学 休斯顿基督大学 18天
  • 休斯顿基督大学 休斯顿基督大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 休斯顿基督大学 西北州立大学 0天
    NCAA 2026-01-25 休斯顿基督大学 里奥格兰德河谷大学 4天
    NCAA 2026-01-27 休斯顿基督大学 红雀医学院 7天
    NCAA 2026-02-01 德州哥普斯克里斯分校 休斯顿基督大学 11天
    NCAA 2026-02-03 里奥格兰德河谷大学 休斯顿基督大学 14天
    NCAA 2026-02-08 东南路易斯安纳大学 休斯顿基督大学 18天