未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 23天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |